ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ |
|||
Кількість балів | Критерії оцінювання | ||
🔴ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ | |||
1 бал | Учень (учениця) за допомогою вчителя розрізняє найбільші географічні об’єкти на контурній карті (материки, океани, великі острови, найбільші країни) та з допомогою вчителя підписує їх назви | ||
2 бали | Учень (учениця) розрізняє та знаходить на контурній карті великі об’єкти (материки, океани, великі острови, найбільші країни) та за допомогою вчителя підписує їх назви | ||
3 бали | Учень (учениця) розрізняє та знаходить на контурній карті великі об’єкти (материки, океани, великі острови) та підписує їх назви в довільному вигляді | ||
🟠СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ | |||
4 бали | Учень (учениця) розрізняє та знаходить на контурній карті великі об’єкти (материки, океани, великі острови, найбільші країни) підписує їх назви відповідно до правил (олівцем або чорною ручкою, мілко, чітко, красиво, друкованими літерами) | ||
5 балів | Учень (учениця) розрізняє та знаходить на контурній карті головні географічні об’єкти, що можна на ній побачити та розрізнити (материки, океани, острови, півострови, річки, озера, країни) та за допомогою вчителя підписує їх назви відповідно до правил (олівцем або чорною ручкою, мілко, чітко, красиво, друкованими літерами) | ||
6 балів | Учень (учениця) розрізняє та знаходить на контурній карті головні географічні об’єкти, що можна на ній побачити та розрізнити (материки, океани, острови, півострови, річки, озера, країни) та самостійно підписує їх назви відповідно до правил (олівцем або чорною ручкою, мілко, чітко, красиво, друкованими літерами) | ||
🟡ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ | |||
7 балів | Учень (учениця) під час роботи з контурною картою орієнтується за картами атласу та використовує їх для позначення географічних об’єктів; вміє визначати його місцезнаходження та підписує назви відповідно до правил (олівцем або чорною ручкою, мілко, чітко, красиво, друкованими літерами) | ||
8 балів | Учень (учениця) під час роботи з контурною картою орієнтується за картами атласу та використовує їх для позначення географічних об’єктів; вміє визначати його місцезнаходження та підписує назви відповідно до правил (олівцем або чорною ручкою, мілко, чітко, красиво, друкованими літерами) створює легенду карти | ||
9 балів | Учень (учениця) під час роботи з контурною картою орієнтується за картами атласу та використовує їх для позначення географічних об’єктів, вміє визначати його місцезнаходження та підписує назви відповідно до правил; вміє робити скорочення та цифрові позначення, оформлює легенду карти | ||
🟢ВИСОКИЙ РІВЕНЬ | |||
10 балів | Учень (учениця) під час роботи з контурною картою дотримується всіх правил та вимог до оформлення робіт на контурній карті, правильно та чітко оформлює легенду карту | ||
11 балів | Учень (учениця) під час роботи з контурною картою дотримується всіх правил та вимог до оформлення робіт на контурній карті, може самостійно проаналізувати виконану роботу, застосовує різноманітні способи картографічного зображення (спосіб ареалів, знаків руху, лінійних знаків, якісного фону) | ||
12 балів | Учень (учениця) під час роботи з контурною картою застосовує ґрунтовні географічні знання в межах вимог навчальної програми, використовує власні географічні позначення для більш детального позначення об’єкта ; самостійно аналізує виконану роботу, робить посилання на використані джерела інформації | ||
Правила та вимоги при оформленні робіт на контурній карті
|
2023-09-01