ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ |
|||
Кількість балів | Критерії оцінювання | ||
🔴ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ | |||
1 бал | Учень (учениця):
|
||
2 бали | Учень (учениця) демонструє попередні результати, а крім того:
|
||
3 бали | Учень (учениця) демонструє попередні результати, а крім того:
|
||
🟠СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ | |||
4 бали | Учень (учениця) демонструє попередні результати, а крім того:
|
||
5 балів | Учень (учениця) демонструє попередні результати, а крім того:
|
||
6 балів | Учень (учениця) демонструє попередні результати, а крім того:
|
||
🟡ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ | |||
7 балів | Учень (учениця) демонструє попередні результати, а крім того:
|
||
8 балів | Учень (учениця) демонструє попередні результати, а крім того:
|
||
9 балів | Учень (учениця) демонструє попередні результати, а крім того:
|
||
🟢ВИСОКИЙ РІВЕНЬ | |||
10 балів | Учень (учениця) демонструє попередні результати, а крім того:
|
||
11 балів | Учень (учениця) демонструє попередні результати, а крім того:
|
||
12 балів | Учень (учениця) демонструє попередні результати, а крім того:
|
||
Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії враховуються:
Враховується рівень засвоєння теоретичних знань і сформованості практичних умінь, досвід творчої діяльності. Оцінювання ґрунтується на позитивному підході, що, передусім, передбачає врахування рівня досягнень учня. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей і передбачає диференційований підхід щодо його організації. Критерієм оцінки роботи учнів є не стільки обсяг навчального матеріалу, що залишився в пам’яті, скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, використовувати в життєвих ситуаціях, вміння самостійно здобувати знання. При цьому використовується мотиваційний потенціал для учнів: авансування успіху, спонукання до самоаналізу, самооцінки, самопiзнання, інтенсифікація того змісту навчального матеріалу, який має особистісне значення для учнів. |
2023-09-01